El Ministerio del Interior ha dado a conocer el balance de delitos cometidos en Leganés de enero a septiembre de 2021.
El Gobierno de Leganés (PSOE+C’s Leganés) ha calificado de «muy positivos» los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior sobre el balance de la criminalidad en Leganés. Unos datos que corresponden a los 9 primeros meses del año 2021. «Registra un 22% menos de delitos que la media de la Comunidad de Madrid (ponderados en función de la población)», explican.
Estos datos registran una tentativa de homicidio, 6 violaciones consumadas, 34 delitos contra la libertad sexual y 22 delitos de tráfico de drogas, datos que duplican lo registrado en 2020 (año del confinamiento) pero son similares a los registrados en el mismo periodo de 2019.
En este sentido, el Gobierno local ha destacado que las cifras son las más bajas de la serie histórica -que arranca en 2016- en casi todos los epígrafes, solo ligeramente por encima de 2020 (+4,08%), el año del confinamiento. No obstante, si hacemos caso a los datos vemos cómo epígrafes como los delitos de lesiones y riña tumultuaria han crecido con respecto a 2016. También lo han hecho los delitos contra la libertad sexual o el tráfico de drogas.
Serie histórica de criminalidad
Datos correspondientes al periodo de enero a septiembre. Fuente: Ministerio del InteriorLeganés | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-Homicidios dolosos y asesinatos consumados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.-Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3.-Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria | 22 | 33 | 35 | 41 | 26 | 43 |
4.-Secuestro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5.-Delitos contra la libertad e indemnidad sexual | 31 | 32 | 38 | 48 | 25 | 40 |
5.1.-Agresión sexual con penetración | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 |
5.2.-Resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual | 25 | 27 | 33 | 41 | 22 | 34 |
6.-Robos con violencia e intimidación | 198 | 217 | 177 | 267 | 169 | 174 |
7.- Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones | 379 | 287 | 298 | 286 | 226 | 239 |
7.1.-Robos con fuerza en domicilios | 260 | 146 | 142 | 153 | 108 | 144 |
8.-Hurtos | 3155 | 3096 | 2973 | 2556 | 1954 | 1931 |
9.-Sustracciones de vehículos | 204 | 222 | 202 | 172 | 133 | 138 |
10.-Tráfico de drogas | 22 | 16 | 21 | 24 | 18 | 22 |
Resto de infracciones penales | 6913 | 6972 | 3392 | 3493 | 3009 | 3200 |
Por otro lado, podemos analizar que los hurtos han ido cayendo desde 2016. En este tiempo, han pasado de 3.155 a 1.931. Cabe destacar que en estos últimos cinco años, el alcalde, Santiago Llorente (PSOE) ha señalado que los puntuales aumentos de la criminalidad eran debidos a este tipo de delitos.
En este aspecto, el gobierno local destaca que Leganés es uno de los municipios de toda la Comunidad de Madrid que menos ha incrementado los delitos entre 2020 y 2021, 6 puntos menos que la media regional.