El Gobierno de Leganés sostiene que el nuevo contrato de limpieza viaria es la única vía para mejorar el estado de las calles del municipio, tras años de críticas vecinales por la suciedad acumulada. Un contrato que tiene muchas novedades, entre ellas, la privatización del control de plagas.
El pliego, que entrará en vigor este mes de septiembre, introduce cambios relevantes respecto al contrato anterior de 2019. Entre las principales novedades se encuentra la ampliación del servicio a todo el municipio, incluidos polígonos industriales y barrios periféricos, la incorporación de protocolos de actuación en emergencias como heladas o inundaciones y un refuerzo de la frecuencia en baldeos y limpiezas.
Detallado el número de maquinaria
Además, el Ayuntamiento exige por primera vez un parque mínimo de maquinaria: 5 barredoras mecánicas, 2 baldeadoras de gran capacidad, camiones recolectores y furgones con hidrolimpiadores, todos ellos de nueva adquisición y con normativa ambiental Euro 6. También se establece que la plantilla deberá cubrir turnos de mañana, tarde y noche los siete días de la semana, incluidos festivos, con subrogación de los trabajadores actuales.
El contrato deja fuera la gestión del Punto Limpio de la calle Maestro, que sí estaba incluida en 2019, y refuerza las condiciones sociales, como la contratación de colectivos prioritarios y el equilibrio de género en la plantilla.
Diferencias de los contratos de limpieza viaria de Leganés
Aspecto | Contrato 2019 | Contrato 2025 |
---|---|---|
Objeto principal | – Servicio operativo y mantenimiento de instalaciones de recogida neumática (Zarzaquemada).- Gestión del Punto Limpio de la Calle Maestro.- Limpieza viaria.- Control de plagas en barrios concretos (Zarzaquemada, Carrascal, Vereda Estudiantes, etc.). | – Mantenimiento de instalaciones de recogida neumática de Leganés Norte.- Limpieza viaria en todo el municipio.- Recogida y transporte de residuos.- Control de plagas en barrios y polígonos industriales. |
Duración | 4 años + 1 de prórroga. | Duración fijada en CCEC (5 años incluyendo prórrogas, según LCSP). |
Gestión de Punto Limpio | Incluida (Punto Limpio de la C/ Maestro). | ❌ Eliminada. |
Recogida neumática | Sí, en Zarzaquemada (C/ Alfonso Marsillach y C/ Maestro). | Sí, pero solo Leganés Norte (central). |
Zonas de actuación | Limitado a barrios concretos (Zarzaquemada Norte/Sur, Carrascal, Vereda de Estudiantes, distrito Centro refuerzos). | Todo el municipio: barrios + polígonos industriales (Prado Overa, San José de Valderas, Valdepelayo, Fortuna, etc.). |
Servicios de limpieza incluidos | – Barrido manual y mecánico.- Retirada de muebles, escombros, residuos peligrosos.- Limpieza de contenedores y buzones soterrados.- Limpieza de pintadas, carteles y pegatinas.- Expendedores de bolsas caninas (sanecanes). | Igual que 2019 + más detalle y frecuencia:- Sanecanes (reposiciones obligatorias).- Papeleras (recogida y reposición).- Protocolos especiales para emergencias (heladas, inundaciones, eventos).- Más frecuencia de baldeos (quincenal/semanal según época). |
Maquinaria | No fijaba número exacto, solo “medios adecuados y suficientes”. | Se establece listado mínimo y detallado:- 5 barredoras mecánicas medianas.- 2 baldeadoras 8 m³.- 1 barredora aceras.- 1 baldeadora aceras 2 m³.- 2 compactadores 18 m³.- 2 camiones carga lateral.- 3 camiones caja abierta <3.500 kg.- 5 furgones con hidrolimpiador agua caliente.- 4 furgonetas auxiliares.- + otros (vehículos inspección, ampli-roll, quitanieves). |
Exigencias técnicas | Genéricas, sin obligación de normativa de emisiones concreta. | Vehículos Euro 6 y maquinaria autopropulsada EuroMot Stage III A (condición esencial). |
Personal | Subrogación obligatoria.Turnos básicos (mañana/tarde). | Subrogación obligatoria.Turnos de 7 h en mañana, tarde y noche (todos los días, incluidos festivos).Plan de trabajo en 15 días tras inicio. |
Condiciones sociales | Referencia genérica a convenios laborales. | Refuerzo en condiciones sociales:- Contratación preferente de colectivos prioritarios.- Equilibrio de género (si <40% mujeres, obligación de contratarlas).- Penalización por impagos salariales (retención de pagos). |
Medioambiente y transparencia | Limpieza con productos ecoetiqueta cuando sea posible. | Mayor control ambiental y de transparencia:- Informes mensuales de personal y horas.- Control de trazabilidad de residuos.- Confidencialidad 5 años tras contrato. |
Valoriza, la única empresa presentada
Todos estos cambios han disparado el coste del servicio: el nuevo contrato de 2025 asciende a 23,6 millones de euros, frente a los 17,1 millones del anterior. Hasta ahora la adjudicataria era FCC Medio Ambiente SA, pero en esta ocasión el contrato ha recaído en Valoriza, única empresa que se presentó al concurso. Conviene recordar que esta compañía ya generó conflictos laborales en su llegada a Leganés en 2015.
«Única solución posible»
Se trata, por tanto, de un contrato más detallado que tiene como objetivo no dejar a la empresa la libertad de elegir los medios necesarios. Una forma de control para conocer si podrán hacerse cargo de la limpieza completa de Leganés.
Con estas medidas, el Ejecutivo local insiste en que se trata de la “única solución posible” para revertir la imagen de calles sucias que denuncian a diario los vecinos y colectivos de Leganés.